Wuxi Shredwell Recycling Technology Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang |
| Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet |
| Modellnummer: | TS1800 |
| Spannung: | 380V/gemäß des Antrags, Kundenantrag übereinstimmend |
| Maß (L*W*H): | 5870*2450*3890mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Gewicht (Kilogramm): | 10000 Kilogramm |
| Anwendbare Industrien: | Ermüden Sie die Wiederverwertung |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Art: | Reifen-Maschine |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Reifen-Zerkleinerungsmaschinen-Motor: | Siemens/Weg |
| Reifen-Zerkleinerungsmaschine gab ein: | Überschüssige Reifen für die Wiederverwertung |
| Reifen-Zerkleinerungsmaschinen-Ertrag: | RubberChip 50-100mm |
| Maschinen-Art: | Völlig automatisch |
| Messermaterial: | D2/SKD-11/DC53/H13 |
| Getriebe: | Tongli/Guomao (China-Spitzenmarke) |
| Gewicht: | 25000kg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO |
| Zertifizierung: | ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | TS1800 |
| Verpackung Informationen: | Reifen-Zerkleinerungsmaschine packing& Lieferung: Schicht 1.A Plastikhüllen, zum des Reifenreißw |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang |
| Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet |
| Modellnummer: | TS-1600 |
| Spannung: | Gemäß des Antrags der Antrag des Kunden |
| Maß (L*W*H): | 5260*2420*3890mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Gewicht (Kilogramm): | 22000 KG |
| Energie (Kilowatt): | 90 |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bau works , Energie & Bergbau, Reifen-Abfallverwertungsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Südafrika, Australien, Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Eingegebenes Produkt: | Hochleistungs-LKW ermüdet, um Reifen radzufahren |
| BLATT-DURCHMESSER: | 560mm |
| Ausgabegröße: | 50-150mm Gummichips |
| Produkt-Name: | Reifen-Reißwolf-Maschine |
| Anwendung: | Rangieren Sie den Reifen aus, der Maschine aufbereitet |
| Motor: | Siemens |
| Steuermodus: | PLC automatisch |
| Nach Garantie-Service: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Modellnummer: | TS-1600 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Schicht 1.A Plastikhüllen, zum des Reifenreißwolfs vor Staub, Feuchtigkeit und corrosion.2 zu schütz |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang |
| Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet |
| Modellnummer: | TS-1600 |
| Spannung: | Gemäß des Antrags der Antrag des Kunden |
| Maß (L*W*H): | 5260*2420*3890mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Gewicht (Kilogramm): | 22000 KG |
| Energie (Kilowatt): | 90 |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bau works , Energie & Bergbau, Reifen-Abfallverwertungsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Südafrika, Australien, Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Eingegebenes Produkt: | Hochleistungs-LKW ermüdet, um Reifen radzufahren |
| BLATT-DURCHMESSER: | 560mm |
| Ausgabegröße: | 50-150mm Gummichips |
| Produkt-Name: | Reifen-Reißwolf-Maschine |
| Anwendung: | Rangieren Sie den Reifen aus, der Maschine aufbereitet |
| Motor: | Siemens |
| Steuermodus: | PLC automatisch |
| Nach Garantie-Service: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Modellnummer: | TS-1600 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Schicht 1.A Plastikhüllen, zum des Reifenreißwolfs vor Staub, Feuchtigkeit und corrosion.2 zu schütz |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Art: | Reifen-Maschine |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Motor |
| Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet |
| Spannung: | Gemäß des Antrags |
| Maß (L*W*H): | 3500*3200*2800mm |
| Garantie: | 12 Monate |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Energie (Kilowatt): | 500 KILOWATT |
| Gewicht (Kilogramm): | 10000 Kilogramm |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bau works , Energie & Bergbau, Reifen-Abfallverwertungsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, Russland, Chile, Südafrika, A |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Reifen-Art: | Reifen des Autos/Truck/OTR |
| Eingegebene Größe: | Benutzte Reifen des Durchmessers weniger als 1800mm |
| Ausgabegröße: | 50-150mm normale Chips |
| Reifen-Abfallverwertungsanlagen-Input: | Alte Reifen für die Wiederverwertung |
| Maschinen-Art: | Völlig automatisch |
| Zusätzliche Maschine: | Förderer |
| Anwendung: | Altes Reifen-Abfallverwertungsanlage |
| Kontrollsystem: | Siemens-PLC- und Schneider-Komponente |
| Kapazität: | 10-15T/H |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, Indien, Russland, Australien, |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Schicht 1.A Plastikhüllen, zum des Reifenreißwolfs vor Staub, Feuchtigkeit und corrosion.2 zu schütz |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang |
| Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet |
| Modellnummer: | PTS-1800 |
| Spannung: | Gemäß des Antrags |
| Maß (L*W*H): | 5870*2450*3890mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
| Gewicht (Kilogramm): | 30000 Kilogramm |
| Energie (Kilowatt): | 150 |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Energie & Bergbau |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Kolumbien, Algerien, Südafrika, Australien, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, freie Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, tech |
| Lager: | TWB- oder ZWZ-Marke |
| Anwendung: | Schrott-Reifen, Gummi |
| Motor: | Siemens |
| Steuermodus: | PLC automatisch |
| Ersatzteile: | Der Antrag des Kunden |
| Ausschnitt-Kammer: | 1804*1410mm |
| Endprodukt: | Raue zerrissene Gummichips |
| Öffnender Trichter: | 2790*2450*1100mm |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Australien, Chile, Kolumbien, Algerien, Südafrika, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, |
| Zertifizierung: | CE ISO SGS |
| Zertifizierung: | CE ISO SGS |
|---|---|
| Modellnummer: | PTS-1800 |
| Verpackung Informationen: | Schicht 1.A Plastikhüllen, zum der Maschine vor Rohr, Feuchtigkeit und corrosion.2 zu schützen. Holz |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang |
| Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet |
| Modellnummer: | RM60 |
| Spannung: | Gemäß des Antrags |
| Maß (L*W*H): | 2410*650*1090mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
| Gewicht (Kilogramm): | 2600 Kilogramm |
| Energie (Kilowatt): | 60 |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bau works , Energie & Bergbau, Reifen-Abfallverwertungsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Südafrika, Australien, Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Eingegebene Größe: | 1-6mm Gummikrume |
| Ausgabegröße: | Gummipulver 30-120mesh |
| Produkt-Name: | Reifen-Gummipulver-Maschine |
| Anwendung: | Rangieren Sie den Reifen aus, der Industrie aufbereitet |
| Motor: | Siemens-Motor |
| Steuermodus: | PLC automatisch |
| Ersatzteile: | Der Antrag des Kunden |
| Energie: | 60kw |
| Nach Garantie-Service: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Modellnummer: | RM60 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Schicht 1.A Plastikhüllen, zum des Reifenreißwolfs vor Staub, Feuchtigkeit und corrosion.2 zu schütz |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang |
| Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet |
| Modellnummer: | RG135 |
| Spannung: | Gemäß des Antrags |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
| Gewicht (Kilogramm): | 9700 Kilogramm |
| Energie (Kilowatt): | 135 |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bau works , Energie & Bergbau, Reifen-Abfallverwertungsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Chile, Südafrika, Australien, Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, freie Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, tech |
| Eingegebenes Produkt: | Hochleistungs-LKW ermüdet, um Reifen radzufahren |
| Ausgabegröße: | 1-6mm Gummikörnchen |
| Produkt-Name: | Reifen-Gummigranulierer |
| Anwendung: | Reifen-Gummis, die Industrie aufbereiten |
| Motor: | Siemens-Motor |
| Steuermodus: | PLC automatisch |
| Ersatzteile: | Der Antrag des Kunden |
| Farbe: | grün oder orange |
| Eingegebene Größe: | 10-20mm Gummichips |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Australien, Chile, Südafrika, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, Indien, |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|---|
| Modellnummer: | RG135 |
| Verpackung Informationen: | Schicht 1.A Plastikhüllen, zum des Reifenreißwolfs vor Staub, Feuchtigkeit und corrosion.2 zu schütz |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Art: | Reifen-Maschine |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager |
| Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet |
| Spannung: | Gemäß des Antrags |
| Maß (L*W*H): | 3500*3200*2800mm |
| Garantie: | 12 Monate |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Energie (Kilowatt): | 500 KILOWATT |
| Gewicht (Kilogramm): | 10000 Kilogramm |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bau works , Energie & Bergbau, Reifen-Abfallverwertungsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, Russland, Chile, Südafrika, A |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Reifen-Art: | Reifen des Autos/Truck/OTR |
| Eingegebene Größe: | Benutzte Reifen des Durchmessers weniger als 1600mm |
| Ausgabegröße: | Gummilaubdecke 10-30mm |
| Reifen-Abfallverwertungsanlagen-Input: | Alte Reifen für die Wiederverwertung |
| Maschinen-Art: | Völlig automatisch |
| Zusätzliche Maschine: | Förderer |
| Anwendung: | Altes Reifen-Abfallverwertungsanlage |
| Kontrollsystem: | Siemens-PLC- und Schneider-Komponente |
| Kapazität: | 1.5-3t/h |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, Indien, Russland, Australien, |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Schicht 1.A Plastikhüllen, zum des Reifenreißwolfs vor Staub, Feuchtigkeit und corrosion.2 zu schütz |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Art: | Reifen-Maschine |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager |
| Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet |
| Spannung: | Gemäß des Antrags |
| Maß (L*W*H): | 3500*3200*2800mm |
| Garantie: | 12 Monate |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Energie (Kilowatt): | 500 KILOWATT |
| Gewicht (Kilogramm): | 10000 Kilogramm |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bau works , Energie & Bergbau, Reifen-Abfallverwertungsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, Russland, Chile, Südafrika, A |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Reifen-Art: | Reifen des Autos/Truck/OTR |
| Eingegebene Größe: | Benutzte Reifen des Durchmessers weniger als 1800mm |
| Ausgabegröße: | Gummilaubdecke 10-30mm |
| Reifen-Abfallverwertungsanlagen-Input: | Alte Reifen für die Wiederverwertung |
| Maschinen-Art: | Völlig automatisch |
| Zusätzliche Maschine: | Förderer |
| Anwendung: | Altes Reifen-Abfallverwertungsanlage |
| Kontrollsystem: | Siemens-PLC- und Schneider-Komponente |
| Kapazität: | 3-6T/H |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, Indien, Russland, Australien, |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Schicht 1.A Plastikhüllen, zum des Reifenreißwolfs vor Staub, Feuchtigkeit und corrosion.2 zu schütz |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Art: | Reifen-Maschine |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager |
| Reifen-Maschinen-Art: | Reifen, der Maschine aufbereitet |
| Spannung: | Gemäß des Antrags |
| Maß (L*W*H): | 3500*3200*2800mm |
| Garantie: | 12 Monate |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Energie (Kilowatt): | 500 KILOWATT |
| Gewicht (Kilogramm): | 10000 Kilogramm |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bau works , Energie & Bergbau, Reifen-Abfallverwertungsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, Russland, Chile, Südafrika, A |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Benutzter Reifen-Abfallverwertungsanlagen-Motor: | Siemens |
| Eingegebene Größe: | Benutzte Reifen des Durchmessers weniger als 1800mm |
| Ausgabegröße: | Gummilaubdecke 10-30mm |
| Reifen-Abfallverwertungsanlagen-Input: | Alte Reifen für die Wiederverwertung |
| Maschinen-Art: | Völlig automatisch |
| Zusätzliche Maschine: | Förderer |
| Anwendung: | Altes Reifen-Abfallverwertungsanlage |
| Kontrollsystem: | Siemens-PLC- und Schneider-Komponente |
| Kapazität: | 3-6T/H |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigte Staaten, Italien, Philippinen, Indien, Russland, Australien, |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Zertifizierung: | CE ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Schicht 1.A Plastikhüllen, zum des Reifenreißwolfs vor Staub, Feuchtigkeit und corrosion.2 zu schütz |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller